Ока плавают обороты холостого хода
Ока плавают обороты холостого хода
– () . , . ( – ӣ ). , ? , , , ̣ – . , – -, . . ( ޣ , – ) ̣ ( ) , – , . , . ݣ – . , , ӣ 1986 , , . – – ̣. ģ ., . , – ң, – , , , , ( ): .. , . :. – ? , , (ţ ) – :. , ӣ – ( , ) ӣ : , ޣ – ӣ, , , . , . . ӣ . . – ,, ޣ- , ( – , ţ ) . 2,5 . , – , . , . ӣ . – , -, , . . . , ( , ) . , , . . , , . . . , , , . – , ( ). . , (. ), 17, . . , – . ̣ . ( ), , – . ӣ . . ӣ ., – . -, . , , , (. ) , – – , ( ), . ! ģ . -, ! , , ӣ , ӣ – , , . . ӣ , . , . , . ? ӣ , – . ӣ ģ. . . ӣ . – – , ӣ . . – ,ң- , – ӣ . – . , ( ), – . ( ) – ͣ . . – ., , – -. ? – , : . – , ( – , – ). ޣ . – . ӣ . . . .. , ף, – : . , . , . ۣ – . , , ţ , ( , !). , – ., . , ӣ . – . . , – – . , . , . – . – . . ӣ . . ӣ . , . ӣ. . , – , . . , . , ,ģ, . . , . BOSCH A17. , . ,, . , – .. . . . أ . ! .http://www.travin.by.ru
http://subscribe.ru/ http://subscribe.ru/feedback/ | : : tech.auto.myoka |
Ока (Ваз-1111). ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО ИЛИ ГЛОХНЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
---|---|---|
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов | Устраните неисправность соединений в разъемах |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом | Установите нужный зазор или замените свечи |
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде | Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители) | Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте работу форсунок, электрические цепи | Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде |
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара) | Замените неисправный регулятор |
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива | Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений | Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений |
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу | Проверьте легкость движения заслонки | Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел |
Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените |
Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
Неисправен датчик скорости автомобиля | После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются | Замените датчик скорости автомобиля |
Subscribe.Ru |
– () . , . ( – ӣ ). , ? , , , ̣ – . , – -, . . ( ޣ , – ) ̣ ( ) , – , . , . ݣ – . , , ӣ 1986 , , . – – ̣. ģ ., . , – ң, – , , , , ( ): .. , . :. – ? , , (ţ ) – :. , ӣ – ( , ) ӣ : , ޣ – ӣ, , , . , . . ӣ . . – ,, ޣ- , ( – , ţ ) . 2,5 . , – , . , . ӣ . – , -, , . . . , ( , ) . , , . . , , . . . , , , . – , ( ). . , (. ), 17, . . , – . ̣ . ( ), , – . ӣ . . ӣ ., – . -, . , , , (. ) , – – , ( ), . ! ģ . -, ! , , ӣ , ӣ – , , . . ӣ , . , . , . ? ӣ , – . ӣ ģ. . . ӣ . – – , ӣ . . – ,ң- , – ӣ . – . , ( ), – . ( ) – ͣ . . – ., , – -. ? – , : . – , ( – , – ). ޣ . – . ӣ . . . .. , ף, – : . , . , . ۣ – . , , ţ , ( , !). , – ., . , ӣ . – . . , – – . , . , . – . – . . ӣ . . ӣ . , . ӣ. . , – , . . , . , ,ģ, . . , . BOSCH A17. , . ,, . , – .. . . . أ . ! .http://www.travin.by.ru
http://subscribe.ru/ http://subscribe.ru/feedback/ | : : tech.auto.myoka |